目次
ご利用日
営業日 | 月・火・水・木・金・土・日、祝日 |
時間 | 9:15~16:15 (7時間~7時間半) |
休業日 | 年末年始(12月30日~1月3日) |
介護保険ご利用の際の自己負担料金の目安
1割負担
区分 | 1日利用 | 昼食代 | 入浴 | 合計 |
---|
要介護1 | 792円 | 500円 | 54円 | 1,346円 |
要介護2 | 936円 | 500円 | 54円 | 1,490円 |
要介護3 | 1,085円 | 500円 | 54円 | 1,639円 |
要介護4 | 1,233円 | 500円 | 54円 | 1,787円 |
要介護5 | 1,381円 | 500円 | 54円 | 1,935円 |
2割負担
区分 | 1日利用 | 昼食代 | 入浴 | 合計 |
---|
要介護1 | 1,584円 | 500円 | 54円 | 2,138円 |
要介護2 | 1,872円 | 500円 | 54円 | 2,426円 |
要介護3 | 2,170円 | 500円 | 54円 | 2,724円 |
要介護4 | 2,466円 | 500円 | 54円 | 3,020円 |
要介護5 | 2,762円 | 500円 | 54円 | 3,316円 |
介護保険外(自費)のご利用料金
内容 | 詳細 | 料金 |
---|
食材費 | 朝食・昼食・夕食 ⇒実際の食事はこちら | 500円 |
洗濯代 | 一日あたり | 150円 |
おむつ | 一枚あたり | 150円 |
延長料金(※1) | 一時間あたり | 500円 |
自費通所介護費用(※2) | 要介護1・2 | 3,000円 |
要介護3・4・5 | 5,000円 |
自費入浴 | | 520円 |
※1 延長はサービス提供時間外の時間です。 延長対応時間は8:00~19:15といたします。
なお、延長時間は送迎時間も含めての時間となります。
※2 自費通所の利用限度日数は協議の上と致します。